Riconoscimenti
Alix
BARBERA D’ASTI SUPERIORE D.O.C.G.
ALIX annata 2020
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri neri |
![]() | I Vini di Veronelli – 3 stelle |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Luca Moroni – IP: 95 |
ALIX annata 2019
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 3 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Luca Moroni – IP: 94 |
ALIX annata 2018
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
ALIX annata 2017
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Luca Moroni – IP: 94 |
ALIX annata 2016
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 3 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | “Douja d’or 45° Premio Marengo doc selezione speciale” |
ALIX annata 2015
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 1 bicchiere |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | IP: 93 |
![]() | Bibenda – 4 grappoli |
Paiè
MOSCATO D'ASTI D.O.C.G.
PAIÈ annata 2022
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 3 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 93 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
PAIÈ annata 2021
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
PAIÈ annata 2020
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 92 |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
PAIÈ annata 2018
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
PAIÈ annata 2018
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Luca Moroni – IP: 93 |
PAIÈ annata 2017
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 1 bicchiere |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | IP: 90 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
Alta Langa spumante D.O.C.G.
METODO CLASSICO DOSAGGIO ZERO
ALTA LANGA annata 2018
![]() | I Vini di Veronelli – I grandi esordi |
ALTA LANGA annata 2018
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | IP: 90 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
MonteRidolfo
ACQUI D.O.C.G. SECCO
MONTERIDOLFO annata 2022
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Luca Moroni – IP: 91 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
MONTERIDOLFO annata 2020
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
MONTERIDOLFO annata 2020
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Luca Moroni – IP: 91 |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 3 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
MONTERIDOLFO annata 2019
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Luca Moroni – IP: 90 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
MONTERIDOLFO annata 2018
![]() | I Vini di Veronelli – esordio |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Luca Moroni – IP: 89 |
Al Casò
BARBERA D'ASTI D.O.C.G.
AL CASÓ annata 2022
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 94 |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
AL CASÓ annata 2021
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 94 |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 3 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
AL CASÓ annata 2020
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 93 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
AL CASÓ annata 2019
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 92 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
AL CASÓ annata 2018
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Luca Moroni – IP: 90 |
![]() | Decanter – Bronzo |
AL CASÓ annata 2017
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 1 bicchiere rosso |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Luca Moroni – IP: 94 |
![]() | Decanter – Bronzo |
Coste di Muiran
DOLCETTO D'ACQUI D.O.C.
COSTE DI MUIRAN annata 2021
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 93 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri neri |
COSTE DI MUIRAN annata 2020
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 93 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
COSTE DI MUIRAN annata 2019
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Luca Moroni – IP: 91 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
COSTE DI MUIRAN annata 2018
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
COSTE DI MUIRAN annata 2017
Luca Moroni – IP: 93
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
Filarej
PIEMONTE D.O.C. MOSCATO SECCO
FILAREJ annata 2022
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 1 bicchiere neri |
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Luca Moroni – IP: 92 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
FILAREJ annata 2021
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Luca Moroni – IP: 92 |
![]() | Bibenda – 2 grappoli |
FILAREJ annata 2020
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri berebene |
![]() | I Vini di Veronelli – esordio |
![]() | Luca Moroni – IP: 91 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
Moscato d'Asti D.O.C.G.
VINO BIANCO DOLCE D.O.C.G.
MOSCATO annata 2022
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri neri |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 93 |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 4 grappoli |
MOSCATO annata 2021
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 91 |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Merum – 2 cuori |
MOSCATO annata 2020
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 90 |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle Golden Star |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
MOSCATO annata 2019
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
![]() | I Vini di Veronelli – esordio |
![]() | Luca Moroni – IP: 92 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
MOSCATO annata 2018
![]() | Decanter – Bronzo |
Brachetto d'Acqui D.O.C.G.
VINO ROSSO DOLCE D.O.C.G.
BRACHETTO D’ACQUI annata 2022
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri neri |
![]() | Berebene – Premio Qualità Prezzo |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 93 |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
BRACHETTO D’ACQUI annata 2021
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri rossi |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 92 |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
BRACHETTO D’ACQUI annata 2020
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Falstaff – 89 punti |
BRACHETTO D’ACQUI annata 2019
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 93 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
BRACHETTO D’ACQUI annata 2018
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Luca Moroni – IP: 93 |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
![]() | Decanter – Bronzo |
Barbera d'Asti D.O.C.G.
VINO ROSSO
BARBERA D’ASTI annata 2021
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
BARBERA D’ASTI annata 2021
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 2 grappoli |
BARBERA D’ASTI annata 2020
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
![]() | Bibenda – 2 grappoli |
BARBERA D’ASTI annata 2019
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Bibenda – 2 grappoli |
BARBERA D’ASTI annata 2018
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri Berebene |
![]() | I Vini di Veronelli – 2 stelle |
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 3 stelle |
![]() | Bibenda – 2 grappoli |
BARBERA D’ASTI annata 2017
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
![]() | I Vini di Veronelli – 1 stella |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
Asti D.O.C.G.
METODO CLASSICO DOLCE
ASTI METODO CLASSICO
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
![]() | Bibenda – 3 grappoli |
ASTI METODO CLASSICO
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
ASTI METODO CLASSICO
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
ASTI METODO CLASSICO
![]() | Gambero rosso vini d’Italia – 2 bicchieri |
![]() | Il Golosario – Top Hunderd 2015 |
Asti Secco D.O.C.G.
VINO AROMATICO BIANCO SECCO
ASTI SECCO
![]() | Vini buoni d’Italia Touring club italiano – 4 stelle |
Asti Dolce D.O.C.G.
SPUMANTE BIANCO DOLCE D.O.C.G.
ASTI SECCO
![]() | Falstaff – 89 punti |











